| № | Епархии | Район | Храмы, построенные до 1988 г. | Храмы, построенные после 1988 г. | Молитвенный дом | Часовня |
Молитв. комната |
Итого |
| 1 |
К а з а н с к а я
е п а р х и я |
Казань | 25 | 16 | 5 | 6 | 5 | 57 |
| 2 | Буинский | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
| 3 | Дрожжановский | 5 | 4 | 9 | ||||
| 4 | Верхнеуслонский | 14 | 3 | 17 | ||||
| 5 | Высокогорский | 7 | 1 | 9 | 17 | |||
| 6 | Елабужский | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 7 | Набережные Челны | 3 | 5 | 2 | 10 | |||
| 8 | Тукаевский | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
| 9 | Мензелинский | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
| 10 | Менделеевский | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 11 | Агрызский | 1 | 1 | 2 | ||||
| 12 | Зеленодольский | 10 | 6 | 2 | 18 | |||
| 13 | Кайбицкий | 3 | 5 | 5 | 13 | |||
| 14 | Кукморский | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| 15 | Сабинский | 1 | 1 | |||||
| 16 | Лаишевский | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 31 | |
| 17 | Мамадышский | 4 | 4 | 8 | ||||
| 18 | Рыбнослободский | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||
| 19 | Пестречинский | 11 | 2 | 1 | 14 | |||
| 20 | Арский | 2 | 2 | |||||
| 21 | Балтасинский | 1 | 3 | 4 | ||||
| 22 | Тетюшский | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | ||
| 23 | Апастовский | 0 | ||||||
| 24 | Атнинский | 0 | ||||||
| 25 | Тюлячинский | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 26 | Камско-Устьинский | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
| 27 |
А л ь м е т ь е в с к а я
е п а р х и я |
Альметьевский | 6 | 6 | 1 | 13 | ||
| 28 | Заинский | 4 | 2 | 6 | ||||
| 29 | Азнакаевский | 2 | 2 | |||||
| 30 | Лениногорский | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| 31 | Бугульминский | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | ||
| 32 | Бавлинский | 3 | 3 | |||||
| 33 | Актанышский | 0 | ||||||
| 34 | Муслюмовский | 1 | 1 | |||||
| 35 | Сармановский | 2 | 2 | |||||
| 36 | Ютазинский | 1 | 1 | |||||
| 37 |
Ч и с т о п о л ь с к а я
е п а р х и я |
Аксубаевский | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| 38 | Нурлатский | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||
| 39 | Алексеевский | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
| 40 | Алькеевский | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||
| 41 | Нижнекамский | 7 | 10 | 3 | 10 | 2 | 32 | |
| 42 | Черемшанский | 2 | 7 | 2 | 11 | |||
| 43 | Спасский | 7 | 2 | 9 | ||||
| 44 | Чистопольский | 5 | 2 | 9 | 16 | |||
| 45 | Новошешминский | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Итого | 179 | 137 | 44 | 85 | 11 |
456 |
